PAVADINIMAS | REIKŠMĖ | MATMUO | |
---|---|---|---|
PAKAVIMAS IR LOGISTIKA | |||
1 | Svoris | 42 | kg |
ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS | |||
2 | Nominali galia | 1,42 | kW |
3 | Nominali srovė | 7 | A |
4 | Fazės | 1N~ | ~ |
5 | Įtampa | 230 | V |
6 | Dažnis | 50 | Hz |
TIEKIAMO ORO VENTILIATORIUS | |||
7 | Didžiausias galios sunaudojimas | 81 | W |
ŠALINAMO ORO VENTILIATORIUS | |||
8 | Didžiausias galios sunaudojimas | 81 | W |
ŠILDYTUVAS / AUŠINTUVAS | |||
9 | Tipas | Electrical preheater | |
EL. PAŠILDYTUVAS | |||
10 | Didžiausias galios sunaudojimas | 1,2 | kW |
ŠILUMOKAITIS | |||
11 | Šilumokaičio tipas | Priepriešinių srautų | |
12 | Potipis | Entalpinis | |
KORPUSAS | |||
13 | Medžiaga | Cinkuota skarda | |
14 | Izoliacijos storis | 30 | mm |
15 | Spalva | RAL 9016 (Balta) | |
16 | IP klasė | IP34 | |
17 | Darbo aplinka | Patalpose | |
18 | Padėtis montavimui | Vertikalus | |
19 | Tiekiamo oro jungimo pusė | Dešinė | |
TIEKIAMO ORO FILTRAS | |||
20 | Klasė | Coarse 65% | |
IŠTRAUKIAMO ORO FILTRAS | |||
21 | Klasė | Coarse 65% | |
SAUGOS DUOMENYS | |||
22 | Lauko oro temp. be apsaugos nuo užšalimo | -8 .. 40 | °C |
L (mm)599
W (mm)538
H (mm)810
ØD (mm)150
ØDa (mm)160
dnG1/2
F (mm)80
D1 (mm)112
D2 (mm)112
D3 (mm)225
D4 (mm)160
D5 (mm)102
G1 (mm)145
G2 (mm)252
G3 (mm)137
d1 (mm)391
d2 (mm)206
d3 (mm)267